- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 99
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Casa de Poble | Villajoyosa | 358 | 9 | Preu: Consultar | ||
| LOC0064 | Local comercial | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Preu: Consultar | ||
| MAS0151 | Finca rústica | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Preu: Consultar | ||
| PAR0165 | Parcel·la | Villajoyosa Moratella | 11 | Preu: Consultar | |||
| ADO0184 | Casa adossada | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Preu: Consultar | |
| CHA0281 | Casa / Xalet | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Preu: Consultar | |
| AP0295 | Apartament | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Preu: Consultar | ||
| ADO0367 | Casa adossada | Villajoyosa Montibolli | 2 | 75 | 21 | Preu: Consultar | |
| LOC0381 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Preu: Consultar | ||
| GAR0541 | Garatge / Pàrquing | Villajoyosa Poble nou | 10 | 3 | 19.000€ | ||
| PUE0336 | Casa de Poble | Relleu Relleu | 105 | 11 | 30.000€ | ||
| LOC0547 | Local comercial | Villajoyosa casco antiguo | 47 | 3 | 30.000€ | ||
| GAR0304 | Garatge / Pàrquing | Benidorm Centro | 7 | 35.000€ | |||
| PAR0430 | Parcel·la | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | 48.000€ | ||
| RUS0546 | Finca rústica | Villajoyosa Charco | 1 | 50.000€ | |||
| MAS0402 | Masia | Sella Sella | 15 | 55.000€ | |||
| PAR0252 | Parcel·la | Beniardá Rustica | 2 | 59.000€ | |||
| PAR0313 | Parcel·la | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 99