- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 99
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Byhus | Villajoyosa | 358 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0064 | Forretningslokale | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| MAS0151 | Landejendom | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PAR0165 | Grund | Villajoyosa Moratella | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| ADO0184 | Rækkehus | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA0281 | Villa | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0295 | Lejlighed | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| ADO0367 | Rækkehus | Villajoyosa Montibolli | 2 | 75 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LOC0381 | Forretningslokale | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0541 | Garage / parkering | Villajoyosa Poble nou | 10 | 3 | 19.000€ | ||
| PUE0336 | Byhus | Relleu Relleu | 105 | 11 | 30.000€ | ||
| LOC0547 | Forretningslokale | Villajoyosa casco antiguo | 47 | 3 | 30.000€ | ||
| GAR0304 | Garage / parkering | Benidorm Centro | 7 | 35.000€ | |||
| PAR0430 | Grund | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | 48.000€ | ||
| RUS0546 | Landejendom | Villajoyosa Charco | 1 | 50.000€ | |||
| MAS0402 | Lanhus | Sella Sella | 15 | 55.000€ | |||
| PAR0252 | Grund | Beniardá Rustica | 2 | 59.000€ | |||
| PAR0313 | Grund | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | 70.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 99