- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 14 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartment | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 90 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0254 | Apartment | Villajoyosa palasiet | 2 | 70 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0414 | Apartment | Villajoyosa Torres | 2 | 23 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0443 | Wohnung | Villajoyosa | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS0447 | Wohnung | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 80 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0459 | Apartment | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 20 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0507 | Apartment | Villajoyosa Paraiso | 2 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0527 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0551 | Apartment | Villajoyosa PUERTO | 2 | 70 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0552 | Apartment | Villajoyosa casco antiguo | 1 | 50 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0553 | Apartment | Villajoyosa casco antiguo | 50 | Preis: auf Anfrage | |||
| PUE0400 | Stadthaus | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 57 | 23 | 750€/Monat | ||
| LOC0520 | Geschäftslokal | Villajoyosa centro | 119 | 10 | 750€/Monat | ||
| LOC0051 | Geschäftslokal | Benidorm Centro | 180 | 10 | 1.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 14 von 14