- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 17 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0431 | Stadthaus | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 60 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PUE0432 | Stadthaus | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 60 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0449 | Apartment | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 90 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0450 | Apartment | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 90 | 33 | Preis: auf Anfrage | |
| PUE0485 | Stadthaus | Villajoyosa casco antiguo | 1 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| EST0486 | Studio | Villajoyosa casco antiguo | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| MAS0489 | Landhaus | Villajoyosa Paraiso | 2 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| MAS0490 | Landhaus | Villajoyosa Paraiso | 1 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0491 | Wohnung | Villajoyosa puntas del moro | 3 | 120 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| PUE0492 | Stadthaus | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 80 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| PUE0529 | Stadthaus | Villajoyosa Arsenal | 3 | 70 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0534 | Apartment | Villajoyosa Torres | 1 | 70 | 13 | Preis: auf Anfrage | |
| PUE0542 | Stadthaus | Villajoyosa casco antiguo | 18 | Preis: auf Anfrage | |||
| PUE0543 | Stadthaus | Villajoyosa casco antiguo | 13 | Preis: auf Anfrage | |||
| PUE0544 | Stadthaus | Villajoyosa casco antiguo | 17 | Preis: auf Anfrage | |||
| PUE0180 | Stadthaus | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 70 | 22 | 400€/Monat | |
| AP0214 | Apartment | Villajoyosa Gavina Puerto | 18 | 600€/Monat |
Gefunden 1 bis 17 von 17