- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Stadthaus | Villajoyosa | 358 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0064 | Geschäftslokal | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| MAS0151 | Ländliche Grundstücke | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0165 | Grundstück | Villajoyosa Moratella | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| ADO0184 | Reihenhaus | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0281 | Villa | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0295 | Apartment | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Preis: auf Anfrage | ||
| ADO0367 | Reihenhaus | Villajoyosa Montibolli | 2 | 75 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0381 | Geschäftslokal | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0541 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa Poble nou | 10 | 3 | 19.000€ | ||
| PUE0336 | Stadthaus | Relleu Relleu | 105 | 11 | 30.000€ | ||
| LOC0547 | Geschäftslokal | Villajoyosa casco antiguo | 47 | 3 | 30.000€ | ||
| GAR0304 | Garage / Parkplatz | Benidorm Centro | 7 | 35.000€ | |||
| PAR0430 | Grundstück | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | 48.000€ | ||
| RUS0546 | Ländliche Grundstücke | Villajoyosa Charco | 1 | 50.000€ | |||
| MAS0402 | Landhaus | Sella Sella | 15 | 55.000€ | |||
| PAR0252 | Grundstück | Beniardá Rustica | 2 | 59.000€ | |||
| PAR0313 | Grundstück | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 99