- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 99
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Rivitalot | Villajoyosa | 358 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC0064 | Liikehuoneisto | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| MAS0151 | Omakotitalo maaseudulla | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PAR0165 | Tontti | Villajoyosa Moratella | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| ADO0184 | Paritalo | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0281 | Omakotitalo | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0295 | Huoneisto | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ADO0367 | Paritalo | Villajoyosa Montibolli | 2 | 75 | 21 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LOC0381 | Liikehuoneisto | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| GAR0541 | Autotalli/Paikka | Villajoyosa Poble nou | 10 | 3 | 19000€ | ||
| PUE0336 | Rivitalot | Relleu Relleu | 105 | 11 | 30000€ | ||
| LOC0547 | Liikehuoneisto | Villajoyosa casco antiguo | 47 | 3 | 30000€ | ||
| GAR0304 | Autotalli/Paikka | Benidorm Centro | 7 | 35000€ | |||
| PAR0430 | Tontti | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | 48000€ | ||
| RUS0546 | Omakotitalo maaseudulla | Villajoyosa Charco | 1 | 50000€ | |||
| MAS0402 | Maaseutu-asunto | Sella Sella | 15 | 55000€ | |||
| PAR0252 | Tontti | Beniardá Rustica | 2 | 59000€ | |||
| PAR0313 | Tontti | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | 70000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 99