- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 14 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Huoneisto | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 90 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0254 | Huoneisto | Villajoyosa palasiet | 2 | 70 | 24 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0414 | Huoneisto | Villajoyosa Torres | 2 | 23 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PIS0443 | Kerrostalo | Villajoyosa | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PIS0447 | Kerrostalo | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 80 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| AP0459 | Huoneisto | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| AP0507 | Huoneisto | Villajoyosa Paraiso | 2 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| AP0527 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| AP0551 | Huoneisto | Villajoyosa PUERTO | 2 | 70 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0552 | Huoneisto | Villajoyosa casco antiguo | 1 | 50 | 21 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0553 | Huoneisto | Villajoyosa casco antiguo | 50 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PUE0400 | Rivitalot | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 57 | 23 | 750€/Kuukausi | ||
| LOC0520 | Liikehuoneisto | Villajoyosa centro | 119 | 10 | 750€/Kuukausi | ||
| LOC0051 | Liikehuoneisto | Benidorm Centro | 180 | 10 | 1000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 14 14