- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 17 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0431 | Rivitalot | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 60 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PUE0432 | Rivitalot | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 60 | 23 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0449 | Huoneisto | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 90 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0450 | Huoneisto | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 90 | 33 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PUE0485 | Rivitalot | Villajoyosa casco antiguo | 1 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| EST0486 | Yksiö | Villajoyosa casco antiguo | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| MAS0489 | Maaseutu-asunto | Villajoyosa Paraiso | 2 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| MAS0490 | Maaseutu-asunto | Villajoyosa Paraiso | 1 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PIS0491 | Kerrostalo | Villajoyosa puntas del moro | 3 | 120 | 15 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PUE0492 | Rivitalot | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 80 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PUE0529 | Rivitalot | Villajoyosa Arsenal | 3 | 70 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0534 | Huoneisto | Villajoyosa Torres | 1 | 70 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PUE0542 | Rivitalot | Villajoyosa casco antiguo | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PUE0543 | Rivitalot | Villajoyosa casco antiguo | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PUE0544 | Rivitalot | Villajoyosa casco antiguo | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PUE0180 | Rivitalot | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 70 | 22 | 400€/Kuukausi | |
| AP0214 | Huoneisto | Villajoyosa Gavina Puerto | 18 | 600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 17 17