- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 99
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Casa in paese | Villajoyosa | 358 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0064 | Locali commercialie | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| MAS0151 | Terreno agricoli | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0165 | Terreno edificabili | Villajoyosa Moratella | 11 | Prezzo: Consultare | |||
| ADO0184 | Casa a schiera | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0281 | Villetta | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| AP0295 | Appartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Prezzo: Consultare | ||
| ADO0367 | Casa a schiera | Villajoyosa Montibolli | 2 | 75 | 21 | Prezzo: Consultare | |
| LOC0381 | Locali commercialie | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0541 | Garage/parcheggio | Villajoyosa Poble nou | 10 | 3 | 19.000€ | ||
| PUE0336 | Casa in paese | Relleu Relleu | 105 | 11 | 30.000€ | ||
| LOC0547 | Locali commercialie | Villajoyosa casco antiguo | 47 | 3 | 30.000€ | ||
| GAR0304 | Garage/parcheggio | Benidorm Centro | 7 | 35.000€ | |||
| PAR0430 | Terreno edificabili | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | 48.000€ | ||
| RUS0546 | Terreno agricoli | Villajoyosa Charco | 1 | 50.000€ | |||
| MAS0402 | Casa di campagna | Sella Sella | 15 | 55.000€ | |||
| PAR0252 | Terreno edificabili | Beniardá Rustica | 2 | 59.000€ | |||
| PAR0313 | Terreno edificabili | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 99