- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Appartamento | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 90 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| AP0254 | Appartamento | Villajoyosa palasiet | 2 | 70 | 24 | Prezzo: Consultare | |
| AP0414 | Appartamento | Villajoyosa Torres | 2 | 23 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS0443 | Appartamento | Villajoyosa | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| PIS0447 | Appartamento | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 80 | 11 | Prezzo: Consultare | ||
| AP0459 | Appartamento | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 20 | Prezzo: Consultare | ||
| AP0507 | Appartamento | Villajoyosa Paraiso | 2 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| AP0527 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| AP0551 | Appartamento | Villajoyosa PUERTO | 2 | 70 | 18 | Prezzo: Consultare | |
| AP0552 | Appartamento | Villajoyosa casco antiguo | 1 | 50 | 21 | Prezzo: Consultare | |
| AP0553 | Appartamento | Villajoyosa casco antiguo | 50 | Prezzo: Consultare | |||
| PUE0400 | Casa in paese | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 57 | 23 | 750€/mese | ||
| LOC0520 | Locali commercialie | Villajoyosa centro | 119 | 10 | 750€/mese | ||
| LOC0051 | Locali commercialie | Benidorm Centro | 180 | 10 | 1.000€/mese |
Mostrando 1 a 14 da 14