- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 99
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Dorpshuizen | Villajoyosa | 358 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0064 | Commerciële Ruimte | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| MAS0151 | Finca | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0165 | Grondstuk | Villajoyosa Moratella | 11 | Prijs: Op aanvraag | |||
| ADO0184 | Geschakelde woningen | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0281 | Villa | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0295 | Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Prijs: Op aanvraag | ||
| ADO0367 | Geschakelde woningen | Villajoyosa Montibolli | 2 | 75 | 21 | Prijs: Op aanvraag | |
| LOC0381 | Commerciële Ruimte | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| GAR0541 | Garages / Parkeerplaatsen | Villajoyosa Poble nou | 10 | 3 | €19.000 | ||
| PUE0336 | Dorpshuizen | Relleu Relleu | 105 | 11 | €30.000 | ||
| LOC0547 | Commerciële Ruimte | Villajoyosa casco antiguo | 47 | 3 | €30.000 | ||
| GAR0304 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm Centro | 7 | €35.000 | |||
| PAR0430 | Grondstuk | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | €48.000 | ||
| RUS0546 | Finca | Villajoyosa Charco | 1 | €50.000 | |||
| MAS0402 | Landhuizen | Sella Sella | 15 | €55.000 | |||
| PAR0252 | Grondstuk | Beniardá Rustica | 2 | €59.000 | |||
| PAR0313 | Grondstuk | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | €70.000 |
Objecten 1 tot 18 van 99