- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 14 van 14
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Appartement | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 90 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0254 | Appartement | Villajoyosa palasiet | 2 | 70 | 24 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0414 | Appartement | Villajoyosa Torres | 2 | 23 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PIS0443 | Flat | Villajoyosa | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PIS0447 | Flat | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 80 | 11 | Prijs: Op aanvraag | ||
| AP0459 | Appartement | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 20 | Prijs: Op aanvraag | ||
| AP0507 | Appartement | Villajoyosa Paraiso | 2 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| AP0527 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| AP0551 | Appartement | Villajoyosa PUERTO | 2 | 70 | 18 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0552 | Appartement | Villajoyosa casco antiguo | 1 | 50 | 21 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa casco antiguo | 50 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PUE0400 | Dorpshuizen | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 57 | 23 | €750/maand | ||
| LOC0520 | Commerciële Ruimte | Villajoyosa centro | 119 | 10 | €750/maand | ||
| LOC0051 | Commerciële Ruimte | Benidorm Centro | 180 | 10 | €1.000/maand |
Objecten 1 tot 14 van 14