- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 17 van 17
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0431 | Dorpshuizen | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 60 | 12 | Prijs: Op aanvraag | |
| PUE0432 | Dorpshuizen | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 60 | 23 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0449 | Appartement | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 90 | 17 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0450 | Appartement | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 90 | 33 | Prijs: Op aanvraag | |
| PUE0485 | Dorpshuizen | Villajoyosa casco antiguo | 1 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| EST0486 | Studio | Villajoyosa casco antiguo | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| MAS0489 | Landhuizen | Villajoyosa Paraiso | 2 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| MAS0490 | Landhuizen | Villajoyosa Paraiso | 1 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PIS0491 | Flat | Villajoyosa puntas del moro | 3 | 120 | 15 | Prijs: Op aanvraag | |
| PUE0492 | Dorpshuizen | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 80 | 17 | Prijs: Op aanvraag | |
| PUE0529 | Dorpshuizen | Villajoyosa Arsenal | 3 | 70 | 17 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0534 | Appartement | Villajoyosa Torres | 1 | 70 | 13 | Prijs: Op aanvraag | |
| PUE0542 | Dorpshuizen | Villajoyosa casco antiguo | 18 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PUE0543 | Dorpshuizen | Villajoyosa casco antiguo | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PUE0544 | Dorpshuizen | Villajoyosa casco antiguo | 17 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PUE0180 | Dorpshuizen | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 70 | 22 | €400/maand | |
| AP0214 | Appartement | Villajoyosa Gavina Puerto | 18 | €600/maand |
Objecten 1 tot 17 van 17