- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Casa de vila | Villajoyosa | 358 | 9 | Preço: Consultar | ||
| LOC0064 | Loja | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Preço: Consultar | ||
| MAS0151 | Terreno rústico | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Preço: Consultar | ||
| PAR0165 | Lote | Villajoyosa Moratella | 11 | Preço: Consultar | |||
| ADO0184 | Moradia em banda | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Preço: Consultar | |
| CHA0281 | Moradia isolada | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Preço: Consultar | |
| AP0295 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Preço: Consultar | ||
| ADO0367 | Moradia em banda | Villajoyosa Montibolli | 2 | 75 | 21 | Preço: Consultar | |
| LOC0381 | Loja | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Preço: Consultar | ||
| GAR0541 | Estacionamento | Villajoyosa Poble nou | 10 | 3 | €19.000 | ||
| PUE0336 | Casa de vila | Relleu Relleu | 105 | 11 | €30.000 | ||
| LOC0547 | Loja | Villajoyosa casco antiguo | 47 | 3 | €30.000 | ||
| GAR0304 | Estacionamento | Benidorm Centro | 7 | €35.000 | |||
| PAR0430 | Lote | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | €48.000 | ||
| RUS0546 | Terreno rústico | Villajoyosa Charco | 1 | €50.000 | |||
| MAS0402 | Masia | Sella Sella | 15 | €55.000 | |||
| PAR0252 | Lote | Beniardá Rustica | 2 | €59.000 | |||
| PAR0313 | Lote | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | €70.000 |
Mostrando 1 a 18 de 99