- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartamento | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 90 | 1 | Preço: Consultar | |
| AP0254 | Apartamento | Villajoyosa palasiet | 2 | 70 | 24 | Preço: Consultar | |
| AP0414 | Apartamento | Villajoyosa Torres | 2 | 23 | Preço: Consultar | ||
| PIS0443 | Apartamento | Villajoyosa | 0 | Preço: Consultar | |||
| PIS0447 | Apartamento | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 80 | 11 | Preço: Consultar | ||
| AP0459 | Apartamento | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 20 | Preço: Consultar | ||
| AP0507 | Apartamento | Villajoyosa Paraiso | 2 | 6 | Preço: Consultar | ||
| AP0527 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 0 | Preço: Consultar | ||
| AP0551 | Apartamento | Villajoyosa PUERTO | 2 | 70 | 18 | Preço: Consultar | |
| AP0552 | Apartamento | Villajoyosa casco antiguo | 1 | 50 | 21 | Preço: Consultar | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa casco antiguo | 50 | Preço: Consultar | |||
| PUE0400 | Casa de vila | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 57 | 23 | €750/mes | ||
| LOC0520 | Loja | Villajoyosa centro | 119 | 10 | €750/mes | ||
| LOC0051 | Loja | Benidorm Centro | 180 | 10 | €1.000/mes |
Mostrando 1 a 14 de 14