- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0193 | Casa de pueblo | Jijona CASCO ANTIGUO | 3 | 75 | 17 | 85.000€ | |
| LOC0383 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 106 | 3 | 90.000€ | ||
| PUE0139 | Casa de pueblo | Santa Pola Centro | 2 | 150 | 42 | 99.900€ | |
| PIS0235 | Piso | Villajoyosa Finestrat | 1 | 53 | 12 | 100.000€ | |
| LOC0382 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 125 | 15 | 100.000€ | ||
| PUE0444 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 86 | 21 | 105.000€ | ||
| PIS0392 | Piso | Villajoyosa centro | 2 | 76 | 0 | 120.000€ | |
| PUE0522 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 32 | 9 | 120.000€ | |
| AP0288 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 1 | 42 | 18 | 125.000€ | |
| MAS0437 | Casa de campo | El Campello | 78 | 0 | 125.000€ | ||
| CHA0234 | Casa / Chalet | Relleu Macarova | 3 | 88 | 16 | 127.000€ | |
| PIS0550 | Piso | Villajoyosa El Paraiso | 3 | 78 | 13 | 130.000€ | |
| PUE0285 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 3 | 99 | 29 | 138.000€ | |
| AP0426 | Apartamento | Villajoyosa Playa Estudiantes | 1 | 38 | 37 | 140.000€ | |
| PUE0445 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 67 | 16 | 140.000€ | ||
| ADO0010 | Casa adosada | El Campello la nuza | 2 | 92 | 20 | 145.000€ | |
| PUE0270 | Casa de pueblo | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 5 | 120 | 39 | 150.000€ | |
| PUE0324 | Casa de pueblo | Finestrat CASCO ANTIGUO | 2 | 90 | 29 | 150.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 99