- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0334 | Casa de pueblo | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 65 | 29 | 150.000€ | |
| AP0386 | Apartamento | Villajoyosa Paraiso | 2 | 75 | 29 | 150.000€ | |
| PUE0509 | Casa de pueblo | Villajoyosa Arsenal | 40 | 17 | 150.000€ | ||
| PAR0179 | Parcela | Villajoyosa DAMUNT L´HORTA | 5283 | 7 | 153.735€ | ||
| LOC0373 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 1 | 6 | 155.000€ | ||
| PAR0089 | Parcela | Villajoyosa montiboli | 8 | 160.000€ | |||
| PIS0271 | Piso | Villajoyosa centro | 3 | 102 | 21 | 160.000€ | |
| AP0513 | Apartamento | Villajoyosa Torres | 1 | 64 | 16 | 170.000€ | |
| MAS0411 | Casa de campo | Villajoyosa | 2 | 0 | 175.000€ | ||
| MAS0173 | Casa de campo | Villajoyosa Paraiso | 2 | 60 | 11 | 180.000€ | |
| MAS0057 | Casa de campo | Muro de Alcoy Muro de Alcoy | 3 | 304 | 26 | 190.000€ | |
| PIS0361 | Piso | Villajoyosa centro | 3 | 140 | 28 | 198.000€ | |
| CHA0161 | Casa / Chalet | Villajoyosa montiboli | 4 | 180 | 26 | 199.000€ | |
| ADO0332 | Casa adosada | Villajoyosa montiboli | 4 | 130 | 21 | 199.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| MAS0055 | Casa de campo | Finestrat Finestrat | 3 | 113 | 10 | 200.000€ | |
| PAR0090 | Parcela | Villajoyosa hondon | 16 | 200.000€ | |||
| PUE0092 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 200 | 21 | 200.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 99