- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0433 | Apartamento | Villajoyosa Paraiso | 2 | 90 | 28 | 205.000€ | |
| PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| MAS0144 | Finca rústica | Villajoyosa Ermita | 3 | 65 | 16 | 225.000€ | |
| PIS0260 | Casa de pueblo | Villajoyosa centro | 5 | 140 | 19 | 225.000€ | |
| CHA0236 | Casa / Chalet | Villajoyosa Paraiso | 3 | 100 | 9 | 230.000€ | |
| PUE0276 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 95 | 26 | 230.000€ | |
| PIS0525 | Piso | Villajoyosa centro | 4 | 140 | 23 | 230.000€ | |
| PUE0354 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 3 | 35 | 16 | 236.000€ | |
| PUE0533 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 4 | 152 | 17 | 239.000€ | |
| PUE0152 | Casa de pueblo | Villajoyosa centro | 5 | 128 | 33 | 240.000€ | |
| PUE0277 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 4 | 100 | 22 | 240.000€ | |
| LOC0425 | Local comercial | Villajoyosa centro | 0 | 249.000€ | |||
| BNG0162 | Bungalow | Villajoyosa Poble nou | 4 | 120 | 24 | 250.000€ | |
| PIS0287 | Piso | Villajoyosa centro | 3 | 90 | 32 | 250.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250.000€ | |
| AP0510 | Apartamento | Villajoyosa Mallaeta | 1 | 49 | 16 | 250.000€ | |
| MAS0150 | Finca rústica | Relleu Relleu | 7 | 240 | 45 | 260.000€ | |
| LOC0394 | Local comercial | Villajoyosa centro | 220 | 11 | 280.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 99