- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0528 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 2 | 100 | 12 | 280.000€ | |
| CHA0326 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 190 | 35 | 295.000€ | |
| CHA0204 | Casa / Chalet | Villajoyosa ALCOCONS | 2 | 130 | 30 | 299.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 4 | 260 | 11 | 300.000€ | |
| PAR0249 | Parcela | Villajoyosa Almisera | 7 | 320.000€ | |||
| CHA0539 | Casa / Chalet | Villajoyosa MONTESOL | 4 | 200 | 35 | 350.000€ | |
| RUS0141 | Finca rústica | Villajoyosa Ermita | 3 | 120 | 24 | 360.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Orxeta Bella Orcheta | 5 | 100 | 38 | 380.000€ | |
| CHA0538 | Casa / Chalet | Villajoyosa montiboli | 4 | 280 | 3 | 395.000€ | |
| LOC0206 | Local comercial | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 250 | 17 | 450.000€ | ||
| RUS0524 | Finca rústica | Orihuela | 10 | 450.000€ | |||
| CHA0503 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 5 | 323 | 63 | 475.000€ | |
| PIS0241 | Piso | Villajoyosa centro | 3 | 90 | 27 | 480.000€ | |
| CHA0228 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 228 | 32 | 490.000€ | |
| PUE0442 | Casa de pueblo | Villajoyosa Villajoyosa | 0 | 500.000€ | |||
| MAS0107 | Casa de campo | Relleu ctra. Aigues | 3 | 152 | 32 | 550.000€ | |
| CHA0330 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 5 | 550 | 20 | 550.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 5 | 280 | 32 | 575.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 99