- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 99 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0205 | Casa / Chalet | Orxeta BELLA ORXETA | 9 | 770 | 49 | 580.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 3 | 134 | 33 | 592.000€ | |
| CHA0342 | Casa / Chalet | Villajoyosa Plans | 4 | 400 | 36 | 600.000€ | |
| CHA0495 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 2 | 250 | 13 | 619.500€ | |
| CHA0284 | Casa / Chalet | Villajoyosa bol nou | 3 | 280 | 9 | 750.000€ | |
| CHA0427 | Casa / Chalet | El Campello Cala Merce | 3 | 74 | 800.000€ | ||
| PUE0475 | Casa de pueblo | Villajoyosa PUNTES DEL MORO | 5 | 42 | 800.000€ | ||
| CHA0188 | Casa / Chalet | Villajoyosa Paraiso | 4 | 200 | 35 | 890.000€ | |
| RUS0418 | Finca rústica | Villajoyosa Chauchelles | 15 | 24 | 900.000€ |
Mostrando 91 a 99 de 99