- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PUE0059 | Casa de pueblo | Villajoyosa | 358 | 9 | Precio: Consultar | ||
| LOC0064 | Local comercial | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Precio: Consultar | ||
| PAR0089 | Parcela | Villajoyosa montiboli | 8 | 160.000€ | |||
| PAR0090 | Parcela | Villajoyosa hondon | 16 | 200.000€ | |||
| PUE0092 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 200 | 21 | 200.000€ | ||
| PAR0165 | Parcela | Villajoyosa Moratella | 11 | Precio: Consultar | |||
| PAR0179 | Parcela | Villajoyosa DAMUNT L´HORTA | 5283 | 7 | 153.735€ | ||
| LOC0206 | Local comercial | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 250 | 17 | 450.000€ | ||
| PAR0249 | Parcela | Villajoyosa Almisera | 7 | 320.000€ | |||
| PAR0252 | Parcela | Beniardá Rustica | 2 | 59.000€ | |||
| GAR0304 | Garaje / Parking | Benidorm Centro | 7 | 35.000€ | |||
| PAR0313 | Parcela | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | 70.000€ | ||
| PUE0336 | Casa de pueblo | Relleu Relleu | 105 | 11 | 30.000€ | ||
| LOC0381 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Precio: Consultar | ||
| LOC0382 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 125 | 15 | 100.000€ | ||
| LOC0383 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 106 | 3 | 90.000€ | ||
| LOC0394 | Local comercial | Villajoyosa centro | 220 | 11 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99