- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0418 | Finca rústica | Villajoyosa Chauchelles | 15 | 24 | 900.000€ | ||
| CHA0205 | Casa / Chalet | Orxeta BELLA ORXETA | 9 | 770 | 49 | 580.000€ | |
| MAS0150 | Finca rústica | Relleu Relleu | 7 | 240 | 45 | 260.000€ | |
| MAS0151 | Finca rústica | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Precio: Consultar | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | Orxeta Bella Orcheta | 5 | 100 | 38 | 380.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 5 | 280 | 32 | 575.000€ | |
| PUE0152 | Casa de pueblo | Villajoyosa centro | 5 | 128 | 33 | 240.000€ | |
| PIS0260 | Casa de pueblo | Villajoyosa centro | 5 | 140 | 19 | 225.000€ | |
| PUE0270 | Casa de pueblo | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 5 | 120 | 39 | 150.000€ | |
| CHA0281 | Casa / Chalet | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Precio: Consultar | |
| CHA0330 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 5 | 550 | 20 | 550.000€ | |
| PUE0475 | Casa de pueblo | Villajoyosa PUNTES DEL MORO | 5 | 42 | 800.000€ | ||
| CHA0503 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 5 | 323 | 63 | 475.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 4 | 260 | 11 | 300.000€ | |
| CHA0161 | Casa / Chalet | Villajoyosa montiboli | 4 | 180 | 26 | 199.000€ | |
| BNG0162 | Bungalow | Villajoyosa Poble nou | 4 | 120 | 24 | 250.000€ | |
| CHA0188 | Casa / Chalet | Villajoyosa Paraiso | 4 | 200 | 35 | 890.000€ | |
| PUE0277 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 4 | 100 | 22 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99