- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0313 | Parcela | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | 70.000€ | ||
| PAR0179 | Parcela | Villajoyosa DAMUNT L´HORTA | 5283 | 7 | 153.735€ | ||
| CHA0205 | Casa / Chalet | Orxeta BELLA ORXETA | 9 | 770 | 49 | 580.000€ | |
| LOC0381 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Precio: Consultar | ||
| CHA0330 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 5 | 550 | 20 | 550.000€ | |
| CHA0342 | Casa / Chalet | Villajoyosa Plans | 4 | 400 | 36 | 600.000€ | |
| PUE0059 | Casa de pueblo | Villajoyosa | 358 | 9 | Precio: Consultar | ||
| CHA0503 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 5 | 323 | 63 | 475.000€ | |
| MAS0057 | Casa de campo | Muro de Alcoy Muro de Alcoy | 3 | 304 | 26 | 190.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 5 | 280 | 32 | 575.000€ | |
| CHA0284 | Casa / Chalet | Villajoyosa bol nou | 3 | 280 | 9 | 750.000€ | |
| CHA0538 | Casa / Chalet | Villajoyosa montiboli | 4 | 280 | 3 | 395.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 4 | 260 | 11 | 300.000€ | |
| LOC0206 | Local comercial | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 250 | 17 | 450.000€ | ||
| CHA0281 | Casa / Chalet | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Precio: Consultar | |
| CHA0495 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 2 | 250 | 13 | 619.500€ | |
| MAS0150 | Finca rústica | Relleu Relleu | 7 | 240 | 45 | 260.000€ | |
| CHA0228 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 228 | 32 | 490.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99