- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0381 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Precio: Consultar | ||
| PIS0392 | Piso | Villajoyosa centro | 2 | 76 | 0 | 120.000€ | |
| MAS0411 | Casa de campo | Villajoyosa | 2 | 0 | 175.000€ | ||
| LOC0425 | Local comercial | Villajoyosa centro | 0 | 249.000€ | |||
| MAS0437 | Casa de campo | El Campello | 78 | 0 | 125.000€ | ||
| PUE0442 | Casa de pueblo | Villajoyosa Villajoyosa | 0 | 500.000€ | |||
| RUS0546 | Finca rústica | Villajoyosa Charco | 1 | 50.000€ | |||
| PAR0252 | Parcela | Beniardá Rustica | 2 | 59.000€ | |||
| LOC0383 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 106 | 3 | 90.000€ | ||
| CHA0538 | Casa / Chalet | Villajoyosa montiboli | 4 | 280 | 3 | 395.000€ | |
| GAR0541 | Garaje / Parking | Villajoyosa Poble nou | 10 | 3 | 19.000€ | ||
| LOC0547 | Local comercial | Villajoyosa casco antiguo | 47 | 3 | 30.000€ | ||
| LOC0373 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 1 | 6 | 155.000€ | ||
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0179 | Parcela | Villajoyosa DAMUNT L´HORTA | 5283 | 7 | 153.735€ | ||
| PAR0249 | Parcela | Villajoyosa Almisera | 7 | 320.000€ | |||
| GAR0304 | Garaje / Parking | Benidorm Centro | 7 | 35.000€ | |||
| PAR0089 | Parcela | Villajoyosa montiboli | 8 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99