- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0427 | Casa / Chalet | El Campello Cala Merce | 3 | 74 | 800.000€ | ||
| CHA0503 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 5 | 323 | 63 | 475.000€ | |
| CHA0205 | Casa / Chalet | Orxeta BELLA ORXETA | 9 | 770 | 49 | 580.000€ | |
| MAS0150 | Finca rústica | Relleu Relleu | 7 | 240 | 45 | 260.000€ | |
| ADO0184 | Casa adosada | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Precio: Consultar | |
| PUE0139 | Casa de pueblo | Santa Pola Centro | 2 | 150 | 42 | 99.900€ | |
| PUE0475 | Casa de pueblo | Villajoyosa PUNTES DEL MORO | 5 | 42 | 800.000€ | ||
| PUE0270 | Casa de pueblo | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 5 | 120 | 39 | 150.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Orxeta Bella Orcheta | 5 | 100 | 38 | 380.000€ | |
| AP0426 | Apartamento | Villajoyosa Playa Estudiantes | 1 | 38 | 37 | 140.000€ | |
| CHA0342 | Casa / Chalet | Villajoyosa Plans | 4 | 400 | 36 | 600.000€ | |
| CHA0188 | Casa / Chalet | Villajoyosa Paraiso | 4 | 200 | 35 | 890.000€ | |
| CHA0326 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 190 | 35 | 295.000€ | |
| CHA0539 | Casa / Chalet | Villajoyosa MONTESOL | 4 | 200 | 35 | 350.000€ | |
| MAS0151 | Finca rústica | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Precio: Consultar | ||
| PUE0152 | Casa de pueblo | Villajoyosa centro | 5 | 128 | 33 | 240.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 3 | 134 | 33 | 592.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 5 | 280 | 32 | 575.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99