- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0010 | Casa adosada | El Campello la nuza | 2 | 92 | 20 | 145.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Orxeta Bella Orcheta | 5 | 100 | 38 | 380.000€ | |
| LOC0064 | Local comercial | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Precio: Consultar | ||
| CHA0074 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 4 | 260 | 11 | 300.000€ | |
| PUE0092 | Casa de pueblo | Villajoyosa casco antiguo | 200 | 21 | 200.000€ | ||
| PUE0139 | Casa de pueblo | Santa Pola Centro | 2 | 150 | 42 | 99.900€ | |
| MAS0150 | Finca rústica | Relleu Relleu | 7 | 240 | 45 | 260.000€ | |
| MAS0151 | Finca rústica | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Precio: Consultar | ||
| PUE0152 | Casa de pueblo | Villajoyosa centro | 5 | 128 | 33 | 240.000€ | |
| CHA0161 | Casa / Chalet | Villajoyosa montiboli | 4 | 180 | 26 | 199.000€ | |
| BNG0162 | Bungalow | Villajoyosa Poble nou | 4 | 120 | 24 | 250.000€ | |
| ADO0184 | Casa adosada | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Precio: Consultar | |
| CHA0188 | Casa / Chalet | Villajoyosa Paraiso | 4 | 200 | 35 | 890.000€ | |
| PUE0193 | Casa de pueblo | Jijona CASCO ANTIGUO | 3 | 75 | 17 | 85.000€ | |
| LOC0206 | Local comercial | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 250 | 17 | 450.000€ | ||
| PIS0235 | Piso | Villajoyosa Finestrat | 1 | 53 | 12 | 100.000€ | |
| PIS0241 | Piso | Villajoyosa centro | 3 | 90 | 27 | 480.000€ | |
| PIS0260 | Casa de pueblo | Villajoyosa centro | 5 | 140 | 19 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99