- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0442 | Casa de pueblo | Villajoyosa Villajoyosa | 0 | 500.000€ | |||
| AP0513 | Apartamento | Villajoyosa Torres | 1 | 64 | 16 | 170.000€ | |
| PAR0430 | Parcela | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | 48.000€ | ||
| MAS0402 | Casa de campo | Sella Sella | 15 | 55.000€ | |||
| CHA0074 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 4 | 260 | 11 | 300.000€ | |
| CHA0330 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 5 | 550 | 20 | 550.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 3 | 134 | 33 | 592.000€ | |
| CHA0503 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 5 | 323 | 63 | 475.000€ | |
| LOC0381 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Precio: Consultar | ||
| LOC0382 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 125 | 15 | 100.000€ | ||
| LOC0383 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 106 | 3 | 90.000€ | ||
| PAR0252 | Parcela | Beniardá Rustica | 2 | 59.000€ | |||
| PAR0313 | Parcela | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | 70.000€ | ||
| MAS0150 | Finca rústica | Relleu Relleu | 7 | 240 | 45 | 260.000€ | |
| MAS0151 | Finca rústica | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Precio: Consultar | ||
| PUE0336 | Casa de pueblo | Relleu Relleu | 105 | 11 | 30.000€ | ||
| PUE0475 | Casa de pueblo | Villajoyosa PUNTES DEL MORO | 5 | 42 | 800.000€ | ||
| BNG0162 | Bungalow | Villajoyosa Poble nou | 4 | 120 | 24 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99