- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartamento | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 90 | 1 | Precio: Consultar | |
| AP0254 | Apartamento | Villajoyosa palasiet | 2 | 70 | 24 | Precio: Consultar | |
| AP0414 | Apartamento | Villajoyosa Torres | 2 | 23 | Precio: Consultar | ||
| PIS0443 | Piso | Villajoyosa | 0 | Precio: Consultar | |||
| PIS0447 | Piso | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 80 | 11 | Precio: Consultar | ||
| AP0459 | Apartamento | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 20 | Precio: Consultar | ||
| AP0507 | Apartamento | Villajoyosa Paraiso | 2 | 6 | Precio: Consultar | ||
| AP0527 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 0 | Precio: Consultar | ||
| AP0551 | Apartamento | Villajoyosa PUERTO | 2 | 70 | 18 | Precio: Consultar | |
| AP0552 | Apartamento | Villajoyosa casco antiguo | 1 | 50 | 21 | Precio: Consultar | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa casco antiguo | 50 | Precio: Consultar | |||
| PUE0400 | Casa de pueblo | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 57 | 23 | 750€/mes | ||
| LOC0520 | Local comercial | Villajoyosa centro | 119 | 10 | 750€/mes | ||
| LOC0051 | Local comercial | Benidorm Centro | 180 | 10 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 14 de 14