- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0089 | Parcela | Villajoyosa montiboli | 8 | 160.000€ | |||
| PAR0090 | Parcela | Villajoyosa hondon | 16 | 200.000€ | |||
| MAS0151 | Finca rústica | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Precio: Consultar | ||
| PAR0165 | Parcela | Villajoyosa Moratella | 11 | Precio: Consultar | |||
| PAR0249 | Parcela | Villajoyosa Almisera | 7 | 320.000€ | |||
| PAR0252 | Parcela | Beniardá Rustica | 2 | 59.000€ | |||
| AP0295 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Precio: Consultar | ||
| GAR0304 | Garaje / Parking | Benidorm Centro | 7 | 35.000€ | |||
| LOC0373 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 1 | 6 | 155.000€ | ||
| MAS0402 | Casa de campo | Sella Sella | 15 | 55.000€ | |||
| MAS0411 | Casa de campo | Villajoyosa | 2 | 0 | 175.000€ | ||
| RUS0418 | Finca rústica | Villajoyosa Chauchelles | 15 | 24 | 900.000€ | ||
| LOC0425 | Local comercial | Villajoyosa centro | 0 | 249.000€ | |||
| CHA0427 | Casa / Chalet | El Campello Cala Merce | 3 | 74 | 800.000€ | ||
| PUE0442 | Casa de pueblo | Villajoyosa Villajoyosa | 0 | 500.000€ | |||
| PUE0475 | Casa de pueblo | Villajoyosa PUNTES DEL MORO | 5 | 42 | 800.000€ | ||
| RUS0524 | Finca rústica | Orihuela | 10 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99