- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0090 | Parcela | Villajoyosa hondon | 16 | 200.000€ | |||
| RUS0524 | Finca rústica | Orihuela | 10 | 450.000€ | |||
| MAS0107 | Casa de campo | Relleu ctra. Aigues | 3 | 152 | 32 | 550.000€ | |
| RUS0141 | Finca rústica | Villajoyosa Ermita | 3 | 120 | 24 | 360.000€ | |
| MAS0144 | Finca rústica | Villajoyosa Ermita | 3 | 65 | 16 | 225.000€ | |
| PAR0249 | Parcela | Villajoyosa Almisera | 7 | 320.000€ | |||
| PAR0430 | Parcela | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | 48.000€ | ||
| RUS0546 | Finca rústica | Villajoyosa Charco | 1 | 50.000€ | |||
| PAR0252 | Parcela | Beniardá Rustica | 2 | 59.000€ | |||
| MAS0055 | Casa de campo | Finestrat Finestrat | 3 | 113 | 10 | 200.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| CHA0234 | Casa / Chalet | Relleu Macarova | 3 | 88 | 16 | 127.000€ | |
| PAR0313 | Parcela | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | 70.000€ | ||
| MAS0057 | Casa de campo | Muro de Alcoy Muro de Alcoy | 3 | 304 | 26 | 190.000€ | |
| CHA0204 | Casa / Chalet | Villajoyosa ALCOCONS | 2 | 130 | 30 | 299.000€ | |
| PAR0179 | Parcela | Villajoyosa DAMUNT L´HORTA | 5283 | 7 | 153.735€ | ||
| PAR0165 | Parcela | Villajoyosa Moratella | 11 | Precio: Consultar | |||
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa SECANET | 3 | 134 | 33 | 592.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99