- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0236 | Casa / Chalet | Villajoyosa Paraiso | 3 | 100 | 9 | 230.000€ | |
| PUE0139 | Casa de pueblo | Santa Pola Centro | 2 | 150 | 42 | 99.900€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | El Campello la nuza | 2 | 92 | 20 | 145.000€ | |
| PUE0059 | Casa de pueblo | Villajoyosa | 358 | 9 | Precio: Consultar | ||
| LOC0064 | Local comercial | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Precio: Consultar | ||
| MAS0151 | Finca rústica | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Precio: Consultar | ||
| PAR0165 | Parcela | Villajoyosa Moratella | 11 | Precio: Consultar | |||
| ADO0184 | Casa adosada | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Precio: Consultar | |
| CHA0281 | Casa / Chalet | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Precio: Consultar | |
| AP0295 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Precio: Consultar | ||
| ADO0367 | Casa adosada | Villajoyosa Montibolli | 2 | 75 | 21 | Precio: Consultar | |
| LOC0381 | Local comercial | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Precio: Consultar | ||
| GAR0541 | Garaje / Parking | Villajoyosa Poble nou | 10 | 3 | 19.000€ | ||
| PUE0336 | Casa de pueblo | Relleu Relleu | 105 | 11 | 30.000€ | ||
| LOC0547 | Local comercial | Villajoyosa casco antiguo | 47 | 3 | 30.000€ | ||
| GAR0304 | Garaje / Parking | Benidorm Centro | 7 | 35.000€ | |||
| PAR0430 | Parcela | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | 48.000€ | ||
| RUS0546 | Finca rústica | Villajoyosa Charco | 1 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99