- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0035 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 5 | 280 | 32 | 575.000€ | |
| PUE0059 | Casa de pueblo | Villajoyosa | 358 | 9 | Precio: Consultar | ||
| CHA0228 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 228 | 32 | 490.000€ | |
| MAS0411 | Casa de campo | Villajoyosa | 2 | 0 | 175.000€ | ||
| MAS0437 | Casa de campo | El Campello | 78 | 0 | 125.000€ | ||
| RUS0524 | Finca rústica | Orihuela | 10 | 450.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| CHA0204 | Casa / Chalet | Villajoyosa ALCOCONS | 2 | 130 | 30 | 299.000€ | |
| PAR0249 | Parcela | Villajoyosa Almisera | 7 | 320.000€ | |||
| PUE0509 | Casa de pueblo | Villajoyosa Arsenal | 40 | 17 | 150.000€ | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | Orxeta Bella Orcheta | 5 | 100 | 38 | 380.000€ | |
| CHA0205 | Casa / Chalet | Orxeta BELLA ORXETA | 9 | 770 | 49 | 580.000€ | |
| PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| CHA0281 | Casa / Chalet | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Precio: Consultar | |
| CHA0284 | Casa / Chalet | Villajoyosa bol nou | 3 | 280 | 9 | 750.000€ | |
| AP0288 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 1 | 42 | 18 | 125.000€ | |
| AP0295 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Precio: Consultar | ||
| CHA0427 | Casa / Chalet | El Campello Cala Merce | 3 | 74 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 99