- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 14 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Апартамент | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 90 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0254 | Апартамент | Villajoyosa palasiet | 2 | 70 | 24 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0414 | Апартамент | Villajoyosa Torres | 2 | 23 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PIS0443 | Квартира | Villajoyosa | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PIS0447 | Квартира | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 80 | 11 | Цена: Проконсультироваться | ||
| AP0459 | Апартамент | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 2 | 20 | Цена: Проконсультироваться | ||
| AP0507 | Апартамент | Villajoyosa Paraiso | 2 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| AP0527 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| AP0551 | Апартамент | Villajoyosa PUERTO | 2 | 70 | 18 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0552 | Апартамент | Villajoyosa casco antiguo | 1 | 50 | 21 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0553 | Апартамент | Villajoyosa casco antiguo | 50 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PUE0400 | Сельский дом | Villajoyosa PLAYA CENTRO | 57 | 23 | 750 €/Месяц | ||
| LOC0520 | Коммерческое помещение | Villajoyosa centro | 119 | 10 | 750 €/Месяц | ||
| LOC0051 | Коммерческое помещение | Benidorm Centro | 180 | 10 | 1 000 €/Месяц |
Показ 1 по 14 14