- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 99
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Town House | Villajoyosa | 358 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC0064 | Affärslokal | Villajoyosa el charco | 180 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| MAS0151 | Lantegendom | Villajoyosa Relleu | 6 | 33 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR0165 | Tomt | Villajoyosa Moratella | 11 | Pris: Konsultera pris | |||
| ADO0184 | Radhus | Villajoyosa montiboli | 3 | 120 | 43 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0281 | Villa | Villajoyosa bol nou | 5 | 250 | 11 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0295 | Lägenhet | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 22 | Pris: Konsultera pris | ||
| ADO0367 | Radhus | Villajoyosa Montibolli | 2 | 75 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| LOC0381 | Affärslokal | Villajoyosa SAINVI | 700 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| GAR0541 | Garage / Parkeringsplats | Villajoyosa Poble nou | 10 | 3 | 19000€ | ||
| PUE0336 | Town House | Relleu Relleu | 105 | 11 | 30000€ | ||
| LOC0547 | Affärslokal | Villajoyosa casco antiguo | 47 | 3 | 30000€ | ||
| GAR0304 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm Centro | 7 | 35000€ | |||
| PAR0430 | Tomt | Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la TORREMANZANAS | 31 | 11 | 48000€ | ||
| RUS0546 | Lantegendom | Villajoyosa Charco | 1 | 50000€ | |||
| MAS0402 | Lantligt hus | Sella Sella | 15 | 55000€ | |||
| PAR0252 | Tomt | Beniardá Rustica | 2 | 59000€ | |||
| PAR0313 | Tomt | Villajoyosa Robella | 10000 | 11 | 70000€ |
Visar 1 till 18 av 99